Contenitori Acciaio Inox
Refrigerazione
Fusti Inox
Macchine Enologiche
Presse e Torchi
Linea Frutta
Filtri
Elettropompe
Riempitrici
Monoblocchi
Tappatori
Avvitatrici
Etichettatrici
Arredamenti
Vetroresina e Plastica
Articoli per Enologia
Eno Elegance
Prodotti Chimici
 
Canali AISI 316
Piastre Refrigeranti Canali AISI 316


Spessore 10/10 + 10/10
Finitura Lucida
Completa di Attacchi


   
Codice Dimensioni Interasse attacchi (mm) Ø Attacchi Peso (Kg) Attacchi
00001110 600 x 270 210 1/2¨ 3.1 300
00001111 800 x 270 210 1/2¨ 4.1 300
00001112 1000 X 270 210 1/2¨ 5.1 300
00001113 1200 X 270 210 1/2¨ 6.1 300
00001114 1400 X 270 210 1/2¨ 7.1 300
00001115 1600 X 270 210 1/2¨ 8.2 300
00001116 1800 X 270 210 1/2¨ 9.2 300
00001117 2000 X 270 210 1/2¨ 10.2 300
00001118 2500 X 270 210 1/2¨ 12.7 300
00001119 3000 X 270 210 1/2¨ 15.3 300
00001120 3500 X 270 210 1/2¨ 17.9 300
00001125 600 x 370 294 1/2¨ 4.1 300
00001126 800 x 370 294 1/2¨ 5.4 300
00001127 1000 x 370 294 1/2¨ 6.8 300
00001128 1200 x 370 294 1/2¨ 8.2 300
00001129 1400 X 370 294 1/2¨ 9.5 300
00001130 1600 X 370 294 1/2¨ 10.9 300
00001131 1800 X 370 294 1/2¨ 12.2 300
00001132 2000 X 370 294 1/2¨ 13.6 300
00001133 2500 X 370 294 1/2¨ 17.00 300
00001134 3000 X 370 294 1/2¨ 20.4 300
00001135 3500 X 370 294 1/2¨ 23.8 300
00001136 4000 X 370 252 32.6 100
00001137 5000 x 370 252 40.8 100
00001138 6000 x 370 252 48.9 100
00001139 7000 x 370 252 57 100
00001145 600 x 470 378 1/2¨ 5.1 300
00001146 800 x 470 378 1/2¨ 6.8 300
00001147 1000 x 470 378 1/2¨ 8.5 300
00001148 1200 x 470 378 1/2¨ 10.2 300
00001149 1400 x 470 378 1/2¨ 11.9 300
00001150 1600 X 470 378 1/2¨ 13.6 300
00001151 1800 X 470 378 1/2¨ 15.3 300
00001152 2000 X 470 378 1/2¨ 17 300
00001153 2500 X 470 378 1/2¨ 21.1 300
00001154 3000 X 470 378 1/2¨ 25.5 300
00001155 3500 X 470 378 1/2¨ 30 300
00001156 4000 X 470 336 40.8 100
00001157 5000 X 470 336 50.9 100
00001158 6000 X 470 336 61.1 100
00001159 7000 X 470 336 71.3 100
00001165 600 X 570 462 6.1 300
00001166 800 X 570 462 1/2¨ 8.2 300
00001167 1000 X 570 462 1/2¨ 10.2 300
00001168 1200 X 570 462 1/2¨ 12.2 300
00001169 1400 X 570 462 1/2¨ 14.3 300
00001170 1600 X 570 462 1/2¨ 16.3 300
00001171 1800 X 570 462 1/2¨ 18.4 300
00001172 2000 X 570 462 1/2¨ 20.4 300
00001173 2500 X 570 462 1/2¨ 25.5 300
00001174 3000 X 570 462 1/2¨ 30.6 300
00001175 3500 X 570 462 1/2¨ 35.7 300
00001176 4000 X 570 420 48.9 100
00001177 5000 X 570 420 61.1 100
00001178 6000 X 570 420 73.3 100
00001179 7000 X 570 420 85.5 100

Seleziona gli articoli di cui vuoi richiedere il preventvo cliccando sul quadrato a sinistra delle righe di tabella


Cliccando sul tasto verrai indirizzato all'area "Preventivo On-Line" dove potrai gestire i quantitativi degli articoli di cui richiedi il preventivo.
 
© 2009 F.lli MARCHISIO & C. S.p.A Via Mazzini, 28 18026 Pieve di Teco (IM) P.IVA 00112480082 | Privacy | Contatti | Credits