Contenitori Acciaio Inox
Refrigerazione
Fusti Inox
Macchine Enologiche
Presse e Torchi
Linea Frutta
Filtri
Elettropompe
Riempitrici
Monoblocchi
Tappatori
Avvitatrici
Etichettatrici
Arredamenti
Vetroresina e Plastica
Articoli per Enologia
Prodotti Chimici
 
Bugnate AISI 304
Piastre Refrigeranti Bugnate AISI 304


Spessore 10/10 + 10/10
Finitura Lucida
Completa di Attacchi


   
Codice Dimensioni Interasse attacchi (mm) Ø Attacchi Superficie (mq) Peso (Kg) Spessore (mm) L. Attacchi (mm)
00001210 600 x 270 210 1/2¨ 0.36 3.1 1.0 + 1.0 300
00001211 800 x 270 210 1/2¨ 0.48 4.1 1.0 + 1.0 300
00001212 1000 x 270 210 1/2¨ 0.6 5.1 1.0 + 1.0 300
00001213 1200 x 270 210 1/2¨ 0.72 6.1 1.0 + 1.0 300
00001214 1400 x 270 210 1/2¨ 0.84 7.1 1.0 + 1.0 300
00001215 1600 x 270 210 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
00001216 1800 x 270 210 1/2¨ 1.08 9.2 1.0 + 1.0 300
00001217 2000 x 270 210 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
00001218 2500 x 270 210 1/2¨ 1.5 12.7 1.0 + 1.0 300
00001219 3000 x 270 210 1/2¨ 1.8 15.3 1.0 + 1.0 300
00001220 3500 x 270 210 1/2¨ 2.1 17.9 1.0 + 1.0 300
00001225 600 x 370 294 1/2¨ 0.48 4.1 1.0 + 1.0 300
00001226 800 x 370 294 1/2¨ 0.64 5.4 1.0 + 1.0 300
00001227 1000 x 370 294 1/2¨ 0.8 6.8 1.0 + 1.0 300
00001228 1200 x 370 294 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
00001229 1400 x 370 294 1/2¨ 1.12 9.5 1.0 + 1.0 300
00001230 1600 x 370 294 1/2¨ 1.28 10.9 1.0 + 1.0 300
00001231 1800 x 370 294 1/2¨ 1.44 12.2 1.0 + 1.0 300
00001232 2000 x 370 294 1/2¨ 1.6 13.6 1.0 + 1.0 300
00001233 2500 x 370 294 1/2¨ 2 17 1.0 + 1.0 300
00001234 3000 X 370 294 1/2¨ 2.4 20.4 1.0 + 1.0 300
00001235 3500 X 370 294 1/2¨ 2.8 23.8 1.0 + 1.0 300
00001236 4000 X 370 252 3.2 32.6 1.2 + 1.2 100
00001237 5000 x 370 252 4 40.8 1.2 + 1.2 100
00001238 6000 x 370 252 4.8 48.9 1.2 + 1.2 100
00001239 7000 x 370 252 5.6 57 1.2 + 1.2 100
00001245 600 x 470 378 1/2¨ 0.6 5.1 1.0 + 1.0 300
00001246 800 x 470 378 1/2¨ 0.8 6.8 1.0 + 1.0 300
00001247 1000 X 470 378 1/2¨ 1 8.5 1.0 + 1.0 300
00001248 1200 X 470 378 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
00001249 1400 x 470 378 1/2¨ 1.4 11.9 1.0 + 1.0 300
00001250 1600 x 470 378 1/2¨ 1.6 13.6 1.0 + 1.0 300
00001251 1800 x 470 378 1/2¨ 1.8 15.3 1.0 + 1.0 300
00001252 2000 x 4720 378 1/2¨ 2 17 1.0 + 1.0 300
00001253 2500 x 470 378 1/2¨ 2.5 21.1 1.0 + 1.0 300
00001254 3000 x 470 378 1/2¨ 3 25.5 1.0 + 1.0 300
00001255 3500 x 470 378 1/2¨ 3.5 30 1.0 + 1.0 300
00001256 4000 x 470 336 4 40.8 1.2 + 1.2 100
00001257 5000 x 470 336 5 50.9 1.2 + 1.2 100
00001258 6000 x 470 336 6 61.1 1.2 + 1.2 100
00001259 7000 x 470 336 7 71.3 1.2 + 1.2 100
00001265 600 x 570 462 1/2¨ 0.72 6.1 1.0 + 1.0 300
00001265 800 x 570 462 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
00001267 1000 x 570 462 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
00001268 1200 x 570 462 1/2¨ 1.44 12.2 1.0 + 1.0 300
00001269 1400 x 570 462 1/2¨ 1.68 14.3 1.0 + 1.0 300
00001270 1600 x 570 462 1/2¨ 1.92 16.3 1.0 + 1.0 300
00001271 1800 x 570 462 1/2¨ 2.16 18.4 1.0 + 1.0 300
00001272 2000 x 570 462 1/2¨ 2.4 20.4 1.0 + 1.0 300
00001273 2500 x 570 462 1/2¨ 3 25.5 1.0 + 1.0 300
00001274 3000 x 570 462 1/2¨ 3.6 30.6 1.0 + 1.0 300
00001275 3500 x 570 462 1/2¨ 4.2 35.7 1.0 + 1.0 300
00001276 4000 x 570 420 4.8 48.9 1.2 + 1.2 100
00001277 5000 x 570 420 6 61.1 1.2 + 1.2 100
00001278 6000 x 570 420 7.2 73.3 1.2 + 1.2 100
00001279 7000 x 570 420 8.4 85.5 1.2 + 1.2 100

Seleziona gli articoli di cui vuoi richiedere il preventvo cliccando sul quadrato a sinistra delle righe di tabella


Cliccando sul tasto verrai indirizzato all'area "Preventivo On-Line" dove potrai gestire i quantitativi degli articoli di cui richiedi il preventivo.
 
© 2009 F.lli MARCHISIO & C. S.p.A Via Mazzini, 28 18026 Pieve di Teco (IM) P.IVA 00112480082 | Privacy | Contatti | Credits