Contenitori Acciaio Inox
Refrigerazione
Fusti Inox
Macchine Enologiche
Presse e Torchi
Linea Frutta
Filtri
Elettropompe
Riempitrici
Monoblocchi
Tappatori
Avvitatrici
Etichettatrici
Arredamenti
Vetroresina e Plastica
Articoli per Enologia
Prodotti Chimici
 
Bugnate AISI 316
Piastre Refrigeranti Bugnate AISI 316


Spessore 10/10 + 10/10
Finitura lucida
Completa di attacchi


   
Codice Dimensioni Interasse attacchi (mm) Ø Attacchi Superficie (mq) Peso (Kg) Spessore (mm) L. Attacchi (mm)
00001310 600 x 270 210 1/2¨ 0.36 3.1 1.0 + 1.0 300
00001311 800 x 270 210 1/2¨ 0.48 4.1 1.0 + 1.0 300
00001312 1000 x 270 210 1/2¨ 0.6 5.1 1.0 + 1.0 300
00001313 1200 x 270 210 1/2¨ 0.72 6.1 1.0 + 1.0 300
00001314 1400 x 270 210 1/2¨ 0.84 7.1 1.0 + 1.0 300
00001315 1600 x 270 210 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
00001316 1800 x 270 210 1/2¨ 1.08 9.2 1.0 + 1.0 300
00001317 2000 x 270 210 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
00001318 2500 X 270 210 1/2¨ 1.5 12.7 1.0 + 1.0 300
00001319 3000 X 270 210 1/2¨ 1.8 15.3 1.0 + 1.0 300
00001320 3500 X 270 210 1/2¨ 2.1 17.9 1.0 + 1.0 300
00001325 600 X 370 294 1/2¨ 0.48 4.1 1.0 + 1.0 300
00001326 800 X 370 294 1/2¨ 0.64 5.4 1.0 + 1.0 300
00001327 1000 X 370 294 1/2¨ 0.8 6.8 1.0 + 1.0 300
00001328 1200 X 370 294 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
00001329 1400 X 370 294 1/2¨ 1.12 9.5 1.0 + 1.0 300
00001330 1600 X 370 294 1/2¨ 1.28 10.9 1.0 + 1.0 300
00001331 1800 X 370 294 1/2¨ 1.44 12.2 1.0 + 1.0 300
00001332 2000 X 370 294 1/2¨ 1.6 13.6 1.0 + 1.0 300
00001333 2500 X 370 294 1/2¨ 2 17 1.0 + 1.0 300
00001334 3000 X 370 294 1/2¨ 2.4 20.4 1.0 + 1.0 300
00001335 3500 X 370 294 1/2¨ 2.8 23.8 1.0 + 1.0 300
00001336 4000 X 370 252 3.2 32.6 1.2 + 1.2 100
00001337 5000 X 370 252 4 40.8 1.2 + 1.2 100
00001338 6000 X 370 252 4.8 48.9 1.2 + 1.2 100
00001339 7000 X 370 252 5.6 57 1.2 + 1.2 100
00001345 600 X 470 378 1/2¨ 0.6 5.1 1.0 + 1.0 300
00001346 800 X 470 378 1/2¨ 0.8 6.8 1.0 + 1.0 300
00001347 1000 X 470 378 1/2¨ 1 8.5 1.0 + 1.0 300
00001348 1200 X 470 378 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
00001349 1400 X 470 378 1/2¨ 1.4 11.9 1.0 + 1.0 300
00001350 1600 X 470 378 1/2¨ 1.6 13.6 1.0 + 1.0 300
00001351 1800 X 470 378 1/2¨ 1.8 15.3 1.0 + 1.0 300
00001352 2000 x 470 378 1/2¨ 2 17 1.0 + 1.0 300
00001353 2500 x 470 378 1/2¨ 2.5 21.1 1.0 + 1.0 300
00001354 3000 x 470 378 1/2¨ 3 25.5 1.0 + 1.0 300
00001355 3500 x 470 378 1/2¨ 3.5 30 1.0 + 1.0 300
00001356 4000 x 470 336 4 40.8 1.2 + 1.2 100
00001357 5000 x 470 336 5 50.9 1.2 + 1.2 100
00001358 6000 x 470 336 6 61.1 1.2 + 1.2 100
00001359 7000 x 470 336 7 71.3 1.2 + 1.2 100
00001365 600 x 570 462 1/2¨ 0.72 6.1 1.0 + 1.0 300
00001366 800 x 570 462 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
00001367 1000 x 570 462 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
00001368 1200 x 570 462 1/2¨ 1.44 12.2 1.0 + 1.0 300
00001369 1400 x 570 462 1/2¨ 1.68 14.3 1.0 + 1.0 300
00001370 1600 x 570 462 1/2¨ 1.92 16.3 1.0 + 1.0 300
00001371 1800 x 570 462 1/2¨ 2.16 18.4 1.0 + 1.0 300
00001372 2000 x 570 462 1/2¨ 2.4 20.4 1.0 + 1.0 300
00001373 2500 x 570 462 1/2¨ 3 25.5 1.0 + 1.0 300
00001374 3000 x 570 462 1/2¨ 3.6 30.6 1.0 + 1.0 300
00001375 3500 x 570 462 1/2¨ 4.2 35.7 1.0 + 1.0 300
00001376 4000 x 570 420 4.8 48.9 1.2 + 1.2 100
00001377 5000 x 570 420 6 61.1 1.2 + 1.2 100
00001378 6000 x 570 420 7.2 73.3 1.2 + 1.2 100
00001379 7000 x 570 420 8.4 85.5 1.2 + 1.2 100

Seleziona gli articoli di cui vuoi richiedere il preventvo cliccando sul quadrato a sinistra delle righe di tabella


Cliccando sul tasto verrai indirizzato all'area "Preventivo On-Line" dove potrai gestire i quantitativi degli articoli di cui richiedi il preventivo.
 
© 2009 F.lli MARCHISIO & C. S.p.A Via Mazzini, 28 18026 Pieve di Teco (IM) P.IVA 00112480082 | Privacy | Contatti | Credits