Contenitori Acciaio Inox
Refrigerazione
Fusti Inox
Pompe
Macchine Enologiche
Presse e Torchi
Filtri
Elettropompe
Riempitrici Inox
Sciacquatrici
Tappatori
Avvitatrici
Etichettatrici
Arredamenti
Vetroresina e plastica
Monoblocchi Professional
Prodotti Chimici
 
Fondo Piano
Semprepieni Inox AISI 304
Galleggiante Pneumatico
Fondo Piano


Dotazione Standard:
- Galleggiante Pneumatico Inox
- Camera Aria in Materiale Alimentare
- Valvola Sfiato in Plastica
- Pompa Inox con Manometro
- Scarico Parziale con Valvola
- Braccio Sollevamento Galleggiante (da 1500 lt)

Optionals:
- Portella Tonda Ø 300-400 mm
- Portella Ovale mm 320x450
- Portella Rettangolare mm 400x530
- Valvole Inox
- Indicatore di Livello con Protezione Inox
- Rubinetto Prelevacampioni
- Arganetto di Sollevamento Galleggiante
- Appoggiascala
- Termometro Analogico/Digitale


   
Codice Capacità Ø mm H. Virola mm H. Totale mm Valvole
SPA100B 100 500 600 600 Rub. 1/2”
SPA150 150 500 900 900 Rub. 1/2”
SPA200A 200 500 1200 1200 Rub. 1/2”
SPA200B 200 650 650 650 Rub. 3/4”
SPA250 250 650 850 850 Rub. 3/4”
SPA300 300 650 1000 1000 Rub. 3/4”
SPA400A 400 650 1300 1300 Rub. 3/4”
SPA400B 400 800 900 900 1” X 30
SPA500 500 800 1100 1100 1” X 30
SPA600 600 800 1300 1300 1” X 30
SPA700 700 800 1500 1500 1” X 30
SPA750 750 1000 1000 1000 1” X 30
SPA1000 1000 1000 1300 1300 1” X 30
SPA1500 1500 1000 2000 2430 1”1/2 X 40
SPA2000 2000 1000 2600 3030 1”1/2 X 40
SPA1600 1600 1200 1500 1950 1”1/2 X 40
SPA2150 2150 1200 2000 2450 1”1/2 X 40
SPA2500 2500 1200 2250 2700 1”1/2 X 40
SPA2800 2800 1200 2500 2950 1”1/2 X 40
SPA3400 3400 1200 3000 3450 1”1/2 X 40
SPA2300 2300 1400 1500 2020 DIN40
SPA3000A 3000 1400 2000 2520 DIN40
SPA4000A 4000 1400 2500 3020 DIN40
SPA4700 4700 1400 3000 3520 DIN40
SPA3000B 3000 1600 1500 2050 DIN40
SPA4000B 4000 1600 2000 2550 DIN40
SPA5000A 5000 1600 2500 3050 DIN40
SPA6000 6000 1600 3000 3550 DIN40
SPA5000B 5000 1800 2000 2620 DIN40
SPA5600 5600 1800 2250 2870 DIN40
SPA6200 6200 1800 2500 3120 DIN40
SPA7000 7000 2400 2750 3370 DIN40
SPA7500 7500 2400 3000 3620 DIN40
SPA7500B 7500 2400 2250 2870 DIN50
SPA10000A 10000 2400 3000 3620 DIN50
SPA12500A 12500 2100 3750 4370 DIN50
SPA10000B 10000 2420 2250 2870 DIN65
SPA12500B 12500 2420 2750 3370 DIN65
SPA15000 16000 2420 3500 4120 DIN65
SPA20000 20000 2420 4500 5120 DIN65

Seleziona gli articoli di cui vuoi richiedere il preventvo cliccando sul quadrato a sinistra delle righe di tabella


Cliccando sul tasto verrai indirizzato all'area "Preventivo On-Line" dove potrai gestire i quantitativi degli articoli di cui richiedi il preventivo.
 
© 2009 F.lli MARCHISIO & C. S.p.A Via Mazzini, 28 18026 Pieve di Teco (IM) P.IVA 00112480082 | Privacy | Contatti | Credits