Contenitori Acciaio Inox
Refrigerazione
Fusti Inox
Pompe
Macchine Enologiche
Presse e Torchi
Filtri
Elettropompe
Riempitrici Inox
Sciacquatrici
Tappatori
Avvitatrici
Etichettatrici
Arredamenti
Vetroresina e plastica
Monoblocchi Professional
Prodotti Chimici
 
Canali AISI 304
Piastre Refrigeranti Canali AISI 304


Spessore 10/10 + 10/10
Finitura Lucida
Completa di Attacchi


   
Codice Dimensioni Interasse attacchi (mm) Ø Attacchi Superficie (mq) Peso (Kg) Spessore (mm) L. Attacchi (mm)
00001010 600 x 270 210 1/2¨ 0.36 3.1 1.0 + 1.0 300
00001011 800 x 270 210 1/2¨ 0.48 4.1 1.0 + 1.0 300
00001012 1000 x 270 210 1/2¨ 0.6 5.1 1.0 + 1.0 300
00001013 1200 x 270 210 1/2¨ 0.72 6.1 1.0 + 1.0 300
00001014 1400 x 270 210 1/2¨ 0.84 7.1 1.0 + 1.0 300
00001015 1600 x 270 210 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
00001016 1800 x 270 210 1/2¨ 1.08 9.2 1.0 + 1.0 300
00001017 2000 x 270 210 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
00001018 2500 x 270 210 1/2¨ 1.5 12.7 1.0 + 1.0 300
00001019 3000 x 270 210 1/2¨ 1.8 15.3 1.0 + 1.0 300
00001020 3500 x 270 210 1/2¨ 2.1 17.9 1.0 + 1.0 300
00001025 600 x 370 294 1/2¨ 0.48 4.1 1.0 + 1.0 300
00001026 800 x 370 294 1/2¨ 0.64 5.4 1.0 + 1.0 300
00001027 1000 x 370 294 1/2¨ 0.8 6.8 1.0 + 1.0 300
00001028 1200 x 370 294 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
00001029 1400 x 370 294 1/2¨ 1.12 9.5 1.0 + 1.0 300
00001030 1600 x 370 294 1/2¨ 1.28 10.9 1.0 + 1.0 300
00001031 1800 x 370 294 1/2¨ 1.44 12.2 1.0 + 1.0 300
00001032 2000 x 370 294 1/2¨ 1.6 13.6 1.0 + 1.0 300
00001033 2500 x 370 294 1/2¨ 2 17 1.0 + 1.0 300
00001034 3000 x 370 294 1/2¨ 2.4 20.4 1.0 + 1.0 300
00001035 3500 x 370 294 1/2¨ 2.8 23.8 1.0 + 1.0 300
00001036 4000 x 370 252 3.2 32.6 1.2 + 1.2 100
00001037 5000 x 370 252 4 40.8 1.2 + 1.2 100
00001038 6000 x 370 252 4.8 48.9 1.2 + 1.2 100
00001039 7000 x 370 252 5.6 57 1.2 + 1.2 100
00001045 600 x 470 378 1/2¨ 0.6 5.1 1.0 + 1.0 300
00001046 800 x 470 378 1/2¨ 0.8 6.8 1.0 + 1.0 300
00001047 1000 x 470 378 1/2¨ 1 8.5 1.0 + 1.0 300
00001048 1200 x 470 378 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
00001049 1400 x 470 378 1/2¨ 1.4 11.9 1.0 + 1.0 300
00001050 1600 x 470 378 1/2¨ 1.6 13.6 1.0 + 1.0 300
00001051 1800 x 470 378 1/2¨ 1.8 15.3 1.0 + 1.0 300
00001052 2000 x 470 378 1/2¨ 2 17 1.0 + 1.0 300
00001053 2500 x 470 378 1/2¨ 2.5 21.1 1.0 + 1.0 300
00001054 3000 x 470 378 1/2¨ 3 25.5 1.0 + 1.0 300
00001055 3500 x 470 378 1/2¨ 3.5 30 1.0 + 1.0 300
00001056 4000 x 470 336 4 40.8 1.2 + 1.2 100
00001057 5000 x 470 336 5 50.9 1.2 + 1.2 100
00001058 6000 x 470 336 6 61.1 1.2 + 1.2 100
00001059 7000 x 470 336 7 71.3 1.2 + 1.2 100
00001065 600 x 570 462 1/2¨ 0.72 6.1 1.0 + 1.0 300
00001066 800 x 570 462 1/2¨ 0.96 8.2 1.0 + 1.0 300
00001067 1000 x 570 462 1/2¨ 1.2 10.2 1.0 + 1.0 300
00001068 1200 x 570 462 1/2¨ 1.44 12.2 1.0 + 1.0 300
00001069 1400 x 570 462 1/2¨ 1.68 14.3 1.0 + 1.0 300
00001070 1600 x 570 462 1/2¨ 1.92 16.3 1.0 + 1.0 300
00001071 1800 x 570 462 1/2¨ 2.16 18.4 1.0 + 1.0 300
00001072 2000 x 570 462 1/2¨ 2.4 20.4 1.0 + 1.0 300
00001073 2500 x 570 462 1/2¨ 3 25.5 1.0 + 1.0 300
00001074 3000 x 570 462 1/2¨ 3.6 30.6 1.0 + 1.0 300
00001075 3500 x 570 462 1/2¨ 4.2 35.7 1.0 + 1.0 300
00001076 4000 x 570 420 4.8 48.9 1.2 + 1.2 100
00001077 5000 x 570 420 6 61.1 1.2 + 1.2 100
00001078 6000 x 570 420 7.2 73.3 1.2 + 1.2 100
00001079 7000 x 570 420 8.4 85.5 1.2 + 1.2 100

Seleziona gli articoli di cui vuoi richiedere il preventvo cliccando sul quadrato a sinistra delle righe di tabella


Cliccando sul tasto verrai indirizzato all'area "Preventivo On-Line" dove potrai gestire i quantitativi degli articoli di cui richiedi il preventivo.
 
© 2009 F.lli MARCHISIO & C. S.p.A Via Mazzini, 28 18026 Pieve di Teco (IM) P.IVA 00112480082 | Privacy | Contatti | Credits