Selbstausgleichende Tanks, geeignet für die Lagerung von flüssigen Lebensmitteln, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 und 316 (auf Anfrage) gemäß Verordnung 1935/2004/EG – 2023/2006/EG
| EDELSTAHL | ÄUSSERE AUSFÜHRUNG | ART DER SCHWEISSUNG | ART DES BODENS |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Gehämmert | WIG | Gewölbter Boden auf Füßen |
| AISI 316 | Satiniert | Gebeizt und gebürstet |
| Code | Fassungsvermögen l | Ø Effektiv | H Mantel | Anzahl Füße | H Fuß | H Mantel | H Gesamt | F mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 313 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1330 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 400A | 424 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1630 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 400B | 416 | 790 | 900 | 3 | 400 | 1300 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 500 | 514 | 790 | 1100 | 3 | 400 | 1500 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 600 | 612 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1700 | --- | 1,5 | 0,8 |
| 700 | 710 | 790 | 1500 | 3 | 400 | 1900 | --- | 1,5 | 0,8 |
| 750 | 743 | 1000 | 1000 | 3 | 400 | 1400 | --- | 1,5 | 0,8 |
| 1000 | 979 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 1700 | --- | 1,5 | 0,8 |
| 1500 | 1528 | 1000 | 2000 | 3 | 400 | 2400 | 2830 | 1,5 | 1,0 |
| 2000 | 1921 | 1000 | 2500 | 3 | 400 | 2900 | 3330 | 1,5 | 1,0 |
| 1600 | 1615 | 1190 | 1500 | 3 | 400 | 1900 | 2350 | 1,5 | 1,0 |
| 2150 | 2171 | 1190 | 2000 | 3 | 400 | 2400 | 2850 | 1,5 | 1,0 |
| 2800 | 2728 | 1190 | 2500 | 3 | 400 | 2900 | 3350 | 1,5 | 1,0 |
| 3400 | 3284 | 1190 | 3000 | 3 | 400 | 3400 | 3850 | 1,5 | 1,0 |
Runde Tür
Rechteckige Tür
Ovales Inspektionsloch
Speichentür
Verstellbare Füße
Edelstahlventile
Probenahmehahn
Arganetto
Thermometer
Kühlmanschetten
Füllstandsanzeige
Leiterstütze