Selbstausgleichende Tanks, geeignet für die Lagerung von flüssigen Lebensmitteln, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 und 316 (auf Anfrage) gemäß Verordnung 1935/2004/EG – 2023/2006/EG
| EDELSTAHL | ÄUSSERE AUSFÜHRUNG | ART DER SCHWEISSUNG | ART DES BODENS |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Gehämmert | WIG | Flacher Boden |
| AISI 316 | Satiniert | Gebeizt und gebürstet |
Selbstausgleichende Tanks, geeignet für die Lagerung von flüssigen Lebensmitteln, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 und 316 (auf Anfrage) gemäß Verordnung 1935/2004/EG – 2023/2006/EG
| EDELSTAHL | ÄUSSERE AUSFÜHRUNG | ART DER SCHWEISSUNG | ART DES BODENS |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Gehämmert | WIG | Flacher Boden |
| AISI 316 | Satiniert | Gebeizt und gebürstet |
Lagertanks geeignet für die Lagerung von Lebensmittelflüssigkeiten, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 und 316 (auf Anfrage) gemäß Verordnung 1935/2004/EG – 2023/2006/EG
| EDELSTAHL | ÄUSSERE AUSFÜHRUNG | ART DER SCHWEISSUNG | ART DES BODENS |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Gehämmert | WIG | Flacher Boden |
| AISI 316 | Satiniert | Gebeizt und gebürstet |
| Code | Fassungsvermögen l | Ø Effektiv | H Mantel | H Gesamt | F mm | T mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 299 | 650 | 850 | 1120 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 350 | 349 | 650 | 1000 | 1270 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 450A | 448 | 650 | 1300 | 1570 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 450B | 468 | 790 | 900 | 1170 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 550 | 566 | 790 | 1100 | 1370 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 650 | 664 | 790 | 1300 | 1570 | 1,0 | 1,5 | 0,8 |
| 750 | 762 | 790 | 1500 | 1770 | 1,0 | 1,5 | 0,8 |
| 1000 | 1070 | 1000 | 1300 | 1595 | 1,2 | 1,5 | 0,8 |
| 1600 | 1619 | 1000 | 2000 | 2295 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 2100 | 2012 | 1000 | 2500 | 2795 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 1700 | 1745 | 1190 | 1500 | 1815 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 2300 | 2301 | 1190 | 2000 | 2315 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 2500 | 2579 | 1190 | 2250 | 2565 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 3000 | 2857 | 1190 | 2500 | 2815 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 3500 | 3413 | 1190 | 3000 | 3315 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 3400 | 3396 | 1430 | 2000 | 2400 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4200 | 4198 | 1430 | 2500 | 2900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5000 | 5001 | 1430 | 3000 | 3400 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4300 | 4264 | 1600 | 2000 | 2415 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5300 | 5269 | 1600 | 2500 | 2915 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6300 | 6274 | 1600 | 3000 | 3415 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5200 | 5412 | 1800 | 2000 | 2435 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6000 | 6047 | 1800 | 2250 | 2685 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6500 | 6683 | 1800 | 2500 | 2935 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7200 | 7319 | 1800 | 2750 | 3185 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 8000 | 7955 | 1800 | 3000 | 3435 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500 | 8263 | 2100 | 2250 | 2815 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 10000A | 10858 | 2100 | 3000 | 3565 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 12500A | 13453 | 2100 | 3750 | 4315 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 11500 | 11308 | 2230 | 2750 | 3295 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500M | 12284 | 2230 | 3000 | 3545 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16000 | 16188 | 2230 | 4000 | 4545 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000A | 22044 | 2230 | 5500 | 6045 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10000B | 11033 | 2420 | 2250 | 2845 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500B | 13333 | 2420 | 2750 | 3345 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000A | 16783 | 2420 | 3500 | 4095 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000A | 21383 | 2420 | 4500 | 5095 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000A | 25983 | 2420 | 5500 | 6095 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000B | 16621 | 2590 | 3000 | 3615 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000B | 21886 | 2590 | 4000 | 4615 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000B | 27152 | 2590 | 5000 | 5615 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000A | 29785 | 2590 | 5500 | 6115 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000B | 22415 | 3000 | 3000 | 3620 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000B | 29480 | 3000 | 4000 | 4620 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 33000 | 33012 | 3000 | 4500 | 5120 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 40000 | 40077 | 3000 | 5500 | 6120 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Selbstausgleichende Tanks, geeignet für die Lagerung von flüssigen Lebensmitteln, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 und 316 (auf Anfrage) gemäß Verordnung 1935/2004/EG – 2023/2006/EG
| EDELSTAHL | ÄUSSERE AUSFÜHRUNG | ART DER SCHWEISSUNG | ART DES BODENS |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Gehämmert | WIG | Flacher Boden |
| AISI 316 | Satiniert | Gebeizt und gebürstet |
| Code | Fassungsvermögen l | Ø Effektiv | H Gesamt | F mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 384 | 330 | 1 | 0,7 |
| 50 | 56 | 384 | 500 | 1 | 0,7 |
| 80 | 85 | 384 | 750 | 1 | 0,7 |
| 100A | 113 | 384 | 1000 | 1 | 0,7 |
| 100B | 106 | 477 | 600 | 1 | 0,7 |
| 150 | 159 | 477 | 900 | 1 | 0,7 |
| 200A | 213 | 477 | 1200 | 1 | 0,7 |
| 200B | 214 | 650 | 650 | 1 | 0,7 |
| 250 | 280 | 650 | 850 | 1 | 0,7 |
| 300 | 330 | 650 | 1000 | 1 | 0,7 |
| 400A | 430 | 650 | 1300 | 1 | 0,7 |
| 400B | 438 | 790 | 900 | 1 | 0,7 |
| 500 | 536 | 790 | 1100 | 1 | 0,7 |
| 600 | 634 | 790 | 1300 | 1 | 0,8 |
| 700 | 722 | 790 | 1500 | 1 | 0,8 |
| 750 | 781 | 1000 | 1000 | 1,2 | 0,8 |
| 1000 | 1017 | 1000 | 1300 | 1,2 | 0,8 |
| 1500 | 1566 | 1000 | 2000 | 1,2 | 1 |
| 2000 | 1958 | 1000 | 2500 | 1,2 | 1 |
| 1600 | 1662 | 1190 | 1500 | 1,2 | 1 |
| 2150 | 2218 | 1190 | 2000 | 1,2 | 1 |
| 2500 | 2506 | 1190 | 2250 | 1,2 | 1 |
| 2800 | 2775 | 1190 | 2500 | 1,2 | 1 |
| 3400 | 3331 | 1190 | 3000 | 1,2 | 1 |
| 2300 | 2463 | 1430 | 1500 | 2 | 1,5 |
| 3000A | 3266 | 1430 | 2000 | 2 | 1,5 |
| 4000A | 4068 | 1430 | 2500 | 2 | 1,5 |
| 4700 | 4871 | 1430 | 3000 | 2 | 1,5 |
| 3000B | 3085 | 1600 | 1500 | 2 | 1,5 |
| 4000B | 4090 | 1600 | 2000 | 2 | 1,5 |
| 5000A | 5095 | 1600 | 2500 | 2 | 1,5 |
| 6000 | 6100 | 1600 | 3000 | 2 | 1,5 |
| 5000B | 5174 | 1800 | 2000 | 2 | 1,5 |
| 5600 | 5810 | 1800 | 2250 | 2 | 1,5 |
| 6200 | 6446 | 1800 | 2500 | 2 | 1,5 |
| 7000 | 7082 | 1800 | 2750 | 2 | 1,5 |
| 7500 | 7717 | 1800 | 3000 | 2 | 1,5 |
| 7500 | 7907 | 2100 | 2250 | 3 | 1,5 |
| 10000A | 10502 | 2100 | 3000 | 3 | 1,5 |
| 12500A | 13097 | 2100 | 3750 | 3 | 1,5 |
| 10500 | 10872 | 2230 | 2750 | 3 | 2 |
| 11500 | 11847 | 2230 | 3000 | 3 | 2 |
| 15500 | 15751 | 2230 | 4000 | 3 | 2 |
| 21000 | 21606 | 2230 | 5500 | 3 | 2 |
| 10000B | 10511 | 2420 | 2250 | 3 | 2 |
| 12500B | 12811 | 2420 | 2750 | 3 | 2 |
| 15000 | 16261 | 2420 | 3500 | 3 | 2 |
| 20000 | 20861 | 2420 | 4500 | 3 | 2 |
| 25000 | 25461 | 2420 | 5500 | 3 | 2 |
Selbstausgleichende Tanks, geeignet für die Lagerung von flüssigen Lebensmitteln, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 und 316 (auf Anfrage) gemäß Verordnung 1935/2004/EG – 2023/2006/EG
| EDELSTAHL | ÄUSSERE AUSFÜHRUNG | ART DER SCHWEISSUNG | ART DES BODENS |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Gehämmert | WIG | Flacher Boden |
| AISI 316 | Satiniert | Gebeizt und gebürstet |
| Code | Fassungsvermögen l | Ø Effektiv | H Mantel | H Gesamt | F mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 384 | 330 | --- | 1 | 0,7 |
| 50 | 48 | 384 | 500 | --- | 1 | 0,7 |
| 80 | 77 | 384 | 750 | --- | 1 | 0,7 |
| 100A | 105 | 384 | 1000 | --- | 1 | 0,7 |
| 100B | 93 | 477 | 600 | --- | 1 | 0,7 |
| 150 | 146 | 477 | 900 | --- | 1 | 0,7 |
| 200A | 200 | 477 | 1200 | --- | 1 | 0,7 |
| 200B | 189 | 650 | 650 | --- | 1 | 0,7 |
| 250 | 255 | 650 | 850 | --- | 1 | 0,7 |
| 300 | 305 | 650 | 1000 | --- | 1 | 0,7 |
| 400A | 405 | 650 | 1300 | --- | 1 | 0,7 |
| 400B | 402 | 790 | 900 | --- | 1 | 0,7 |
| 500 | 500 | 790 | 1100 | --- | 1 | 0,7 |
| 600 | 598 | 790 | 1300 | --- | 1 | 0,8 |
| 700 | 696 | 790 | 1500 | --- | 1 | 0,8 |
| 750 | 722 | 1000 | 1000 | --- | 1,2 | 0,8 |
| 1000 | 958 | 1000 | 1300 | --- | 1,2 | 0,8 |
| 1500 | 1507 | 1000 | 2000 | 2430 | 1,2 | 1,0 |
| 2000 | 1900 | 1000 | 2500 | 2930 | 1,2 | 1,0 |
| 1600 | 1579 | 1190 | 1500 | 1950 | 1,2 | 1,0 |
| 2150 | 2135 | 1190 | 2000 | 2450 | 1,2 | 1,0 |
| 2500 | 2413 | 1190 | 2250 | 2700 | 1,2 | 1,0 |
| 2800 | 2692 | 1190 | 2500 | 2950 | 1,2 | 1,0 |
| 3400 | 3248 | 1190 | 3000 | 3450 | 1,2 | 1,0 |
| 2300 | 2343 | 1430 | 1500 | 2020 | 2,0 | 1,5 |
| 3000A | 3146 | 1430 | 2000 | 2520 | 2,0 | 1,5 |
| 4000A | 3948 | 1430 | 2500 | 3020 | 2,0 | 1,5 |
| 4700 | 4751 | 1430 | 3000 | 3520 | 2,0 | 1,5 |
| 3000B | 2935 | 1600 | 1500 | 2050 | 2,0 | 1,5 |
| 4000B | 3940 | 1600 | 2000 | 2550 | 2,0 | 1,5 |
| 5000A | 4945 | 1600 | 2500 | 3050 | 2,0 | 1,5 |
| 6000 | 5950 | 1600 | 3000 | 3550 | 2,0 | 1,5 |
| 5000B | 4984 | 1800 | 2000 | 2620 | 2,0 | 1,5 |
| 5600 | 5620 | 1800 | 2250 | 2870 | 2,0 | 1,5 |
| 6200 | 6256 | 1800 | 2500 | 3120 | 2,0 | 1,5 |
| 7000 | 6892 | 1800 | 2750 | 3370 | 2,0 | 1,5 |
| 7500A | 7527 | 1800 | 3000 | 3620 | 2,0 | 1,5 |
| 7500B | 7647 | 2100 | 2250 | 2870 | 3,0 | 1,5 |
| 10000A | 10242 | 2100 | 3000 | 3620 | 3,0 | 1,5 |
| 12500A | 12837 | 2100 | 3750 | 4370 | 3,0 | 1,5 |
| 10500 | 10579 | 2230 | 2750 | 3500 | 3,0 | 2,0 |
| 11500 | 11555 | 2230 | 3000 | 3750 | 3,0 | 2,0 |
| 15500 | 15459 | 2230 | 4000 | 4750 | 3,0 | 2,0 |
| 21000 | 21314 | 2230 | 5500 | 6250 | 3,0 | 2,0 |
| 21000 | 21314 | 2230 | 5500 | 6250 | 3,0 | 2,0 |
| 10000B | 10166 | 2420 | 2250 | 2870 | 3,0 | 2,0 |
| 12500B | 12466 | 2420 | 2750 | 3370 | 3,0 | 2,0 |
| 15000A | 15916 | 2420 | 3500 | 4120 | 3,0 | 2,0 |
| 20000A | 20516 | 2420 | 4500 | 5120 | 3,0 | 2,0 |
| 25000A | 25116 | 2420 | 5500 | 6120 | 3,0 | 2,0 |
| 15000B | 15587 | 2590 | 3000 | 3680 | 3,0 | 2,0 |
| 20000B | 20853 | 2590 | 4000 | 4680 | 3,0 | 2,0 |
| 25000B | 26118 | 2590 | 5000 | 5680 | 3,0 | 2,0 |
| 30000 | 28751 | 2590 | 5500 | 6180 | 3,0 | 2,0 |
Selbstausgleichende Tanks, geeignet für die Lagerung von flüssigen Lebensmitteln, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 und 316 (auf Anfrage) gemäß Verordnung 1935/2004/EG – 2023/2006/EG
| EDELSTAHL | ÄUSSERE AUSFÜHRUNG | ART DER SCHWEISSUNG | ART DES BODENS |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Gehämmert | WIG | Flacher Boden |
| AISI 316 | Satiniert | Gebeizt und gebürstet |
| Code | Fassungsvermögen l | Ø Effektiv | H Gesamt | F mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 384 | 330 | 1,0 | 0,7 |
| 50 | 48 | 384 | 500 | 1,0 | 0,7 |
| 80 | 77 | 384 | 750 | 1,0 | 0,7 |
| 100A | 105 | 384 | 1000 | 1,0 | 0,7 |
| 100B | 93 | 477 | 600 | 1,0 | 0,7 |
| 150 | 146 | 477 | 900 | 1,0 | 0,7 |
| 200A | 200 | 477 | 1200 | 1,0 | 0,7 |
| 200B | 189 | 650 | 650 | 1,0 | 0,7 |
| 250 | 255 | 650 | 850 | 1,0 | 0,7 |
| 300 | 305 | 650 | 1000 | 1,0 | 0,7 |
| 400A | 405 | 650 | 1300 | 1,0 | 0,7 |
| 400B | 402 | 790 | 900 | 1,0 | 0,7 |
| 500 | 500 | 790 | 1100 | 1,0 | 0,7 |
| 600 | 598 | 790 | 1300 | 1,0 | 0,8 |
| 700 | 696 | 790 | 1500 | 1,0 | 0,8 |
| 750 | 722 | 1000 | 1000 | 1,2 | 0,8 |
| 1000 | 958 | 1000 | 1300 | 1,2 | 0,8 |
| 1500 | 1507 | 1000 | 2000 | 1,2 | 1,0 |
| 2000 | 1900 | 1000 | 2500 | 1,2 | 1,0 |
| 1600 | 1579 | 1190 | 1500 | 1,2 | 1,0 |
| 2150 | 2135 | 1190 | 2000 | 1,2 | 1,0 |
| 2500 | 2413 | 1190 | 2250 | 1,2 | 1,0 |
| 2800 | 2692 | 1190 | 2500 | 1,2 | 1,0 |
| 3400 | 3248 | 1190 | 3000 | 1,2 | 1,0 |
| 2300 | 2343 | 1430 | 1500 | 2,0 | 1,5 |
| 3000 | 3146 | 1430 | 2000 | 2,0 | 1,5 |
| 4000 | 3948 | 1430 | 2500 | 2,0 | 1,5 |
| 4700 | 4751 | 1430 | 3000 | 2,0 | 1,5 |
Selbstausgleichende Tanks, geeignet für die Lagerung von flüssigen Lebensmitteln, hergestellt aus Edelstahl AISI 304 und 316 (auf Anfrage) gemäß Verordnung 1935/2004/EG – 2023/2006/EG
| EDELSTAHL | ÄUSSERE AUSFÜHRUNG | ART DER SCHWEISSUNG | ART DES BODENS |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Gehämmert | WIG | Flacher Boden |
| AISI 316 | Satiniert | Gebeizt und gebürstet |
| Code | Fassungsvermögen l | Ø Effektiv | H Gesamt | F mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 384 | 330 | 1,0 | 0,7 |
| 50 | 56 | 384 | 500 | 1,0 | 0,7 |
| 80 | 85 | 384 | 750 | 1,0 | 0,7 |
| 100A | 113 | 384 | 1000 | 1,0 | 0,7 |
| 100B | 106 | 477 | 600 | 1,0 | 0,7 |
| 150 | 159 | 477 | 900 | 1,0 | 0,7 |
| 200A | 213 | 477 | 1200 | 1,0 | 0,7 |
| 200B | 214 | 650 | 650 | 1,0 | 0,7 |
| 250 | 280 | 650 | 850 | 1,0 | 0,7 |
| 300 | 330 | 650 | 1000 | 1,0 | 0,7 |
| 400A | 430 | 650 | 1300 | 1,0 | 0,7 |
| 400B | 438 | 790 | 900 | 1,0 | 0,7 |
| 500 | 536 | 790 | 1100 | 1,0 | 0,7 |
| 600 | 634 | 790 | 1300 | 1,0 | 0,8 |
| 700 | 722 | 790 | 1500 | 1,0 | 0,8 |
| 750 | 781 | 1000 | 1000 | 1,2 | 0,8 |
| 1000 | 1017 | 1000 | 1300 | 1,2 | 0,8 |
| 1500 | 1566 | 1000 | 2000 | 1,2 | 1,0 |
| 2000 | 1960 | 1000 | 2500 | 1,2 | 1,0 |
| 1600 | 1662 | 1190 | 1500 | 1,2 | 1,0 |
| 2150 | 2218 | 1190 | 2000 | 1,2 | 1,0 |
| 2500 | 2506 | 1190 | 2250 | 1,2 | 1,0 |
| 2800 | 2775 | 1190 | 2500 | 1,2 | 1,0 |
| 3400 | 3331 | 1190 | 3000 | 1,2 | 1,0 |
| 2300 | 2463 | 1430 | 1500 | 2,0 | 1,5 |
| 3000 | 3266 | 1430 | 2000 | 2,0 | 1,5 |
| 4000 | 4068 | 1430 | 2500 | 2,0 | 1,5 |
| 4700 | 4871 | 1430 | 3000 | 2,0 | 1,5 |