Variable capacity tanks suitable for containing liquid foodstuffs made of AISI 304 and 316 stainless steel (on request) compliant with Regulation 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
---|---|---|---|
AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo bombato su piedi |
AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
Codice | Capacità lt | Ø Effettivo | H Virola | N° Piedi | Hp Piedi | H Totale | F mm | V mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 313 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1330 | 1,5 | 1,5 |
400A | 424 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1630 | 1,5 | 1,5 |
500 | 514 | 790 | 1100 | 3 | 400 | 1500 | 1,5 | 1,5 |
600 | 612 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1700 | 1,5 | 1,5 |
700 | 710 | 790 | 1500 | 3 | 400 | 1900 | 1,5 | 1,5 |
750 | 743 | 1000 | 1000 | 3 | 400 | 1400 | 1,5 | 1,5 |
1000 | 979 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 1700 | 1,5 | 1,5 |
Round manhole
Adjustable feet
Stainless steel valves
Sample taker
Thermometer
Level indicator
Heated convex bottom