CILC

Depósitos siempre llenos, adecuados para el almacenamiento de líquidos alimentarios, fabricados en acero inoxidable AISI 304 y 316 (bajo pedido) conforme al Reglamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE

Características constructivas
ACERO INOXIDABLEACABADO EXTERNOTIPO DE SOLDADURASTIPO DE FONDO
AISI 304FloreteadoTIGFondo cónico de aceite sobre pies
AISI 316SatinadoDecapadas y cepilladas

MESA

CódigoCapacidad ltØ EfectivoH VirolaN° PiesH PieH TotalF mmV mm
50 57 384 500 3 330 830 1,5 0,7
80 86 384 750 3 330 1080 1,5 0,7
100A 115 384 1000 3 330 1330 1,5 0,7
100B 109 477 600 3 330 930 1,5 0,7
150 162 477 900 3 330 1230 1,5 0,7
200A 216 477 1200 3 330 1530 1,5 0,7
200B 221 650 650 3 330 980 1,5 0,7
250 287 650 850 3 330 1180 1,5 0,7
300 337 650 1000 3 330 1330 1,5 0,7
400A 437 650 1300 3 330 1630 1,5 0,7
400B 451 790 900 3 400 1300 1,5 0,7
500 549 790 1100 3 400 1500 1,5 0,7
600 647 790 1300 3 400 1700 1,5 0,8
700 745 790 1500 3 400 1900 1,5 0,8
750 807 1000 1000 3 400 1400 1,5 0,8
1000 1043 1000 1300 3 400 1700 1,5 0,8
1500 1533 1000 2000 3 400 2400 1,5 1,0
2000 1985 1000 2500 3 400 2900 1,5 1,0
1600 1706 1190 1500 3 400 1900 1,5 1,0
2150 2262 1190 2000 3 400 2400 1,5 1,0
2500 2540 1190 2250 3 400 2650 1,5 1,0
2800 2818 1190 2500 3 400 2900 1,5 1,0
3400 3374 1190 3000 3 400 3400 1,5 1,0
2300 2537 1430 1500 3 500 2000 2,0 1,5
3000 3339 1430 2000 3 500 2500 2,0 1,5
4000 4142 1430 2500 3 500 3000 2,0 1,5
4700 4944 1430 3000 3 500 3500 2,0 1,5
Opcionales

Portilla redonda

Portilla rectangular

Portilla oval

Puerta con radios

Pies regulables

Válvulas inox

Toma muestras

Cabrestante

Termómetro

Indicador de nivel

Apoyo escalera