Depósitos siempre llenos, adecuados para el almacenamiento de líquidos alimentarios, fabricados en acero inoxidable AISI 304 y 316 (bajo pedido) conforme al Reglamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACERO INOXIDABLE | ACABADO EXTERNO | TIPO DE SOLDADURAS | TIPO DE FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Floreteado | TIG | Fondo plano |
| AISI 316 | Satinado | Decapadas y cepilladas |
| Código | Capacidad lt | Ø Efectivo | H Virola | H Total | F mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 384 | 330 | --- | 1 | 0,7 |
| 50 | 48 | 384 | 500 | --- | 1 | 0,7 |
| 80 | 77 | 384 | 750 | --- | 1 | 0,7 |
| 100A | 105 | 384 | 1000 | --- | 1 | 0,7 |
| 100B | 93 | 477 | 600 | --- | 1 | 0,7 |
| 150 | 146 | 477 | 900 | --- | 1 | 0,7 |
| 200A | 200 | 477 | 1200 | --- | 1 | 0,7 |
| 200B | 189 | 650 | 650 | --- | 1 | 0,7 |
| 250 | 255 | 650 | 850 | --- | 1 | 0,7 |
| 300 | 305 | 650 | 1000 | --- | 1 | 0,7 |
| 400A | 405 | 650 | 1300 | --- | 1 | 0,7 |
| 400B | 402 | 790 | 900 | --- | 1 | 0,7 |
| 500 | 500 | 790 | 1100 | --- | 1 | 0,7 |
| 600 | 598 | 790 | 1300 | --- | 1 | 0,8 |
| 700 | 696 | 790 | 1500 | --- | 1 | 0,8 |
| 750 | 722 | 1000 | 1000 | --- | 1,2 | 0,8 |
| 1000 | 958 | 1000 | 1300 | --- | 1,2 | 0,8 |
| 1500 | 1507 | 1000 | 2000 | 2430 | 1,2 | 1,0 |
| 2000 | 1900 | 1000 | 2500 | 2930 | 1,2 | 1,0 |
| 1600 | 1579 | 1190 | 1500 | 1950 | 1,2 | 1,0 |
| 2150 | 2135 | 1190 | 2000 | 2450 | 1,2 | 1,0 |
| 2500 | 2413 | 1190 | 2250 | 2700 | 1,2 | 1,0 |
| 2800 | 2692 | 1190 | 2500 | 2950 | 1,2 | 1,0 |
| 3400 | 3248 | 1190 | 3000 | 3450 | 1,2 | 1,0 |
| 2300 | 2343 | 1430 | 1500 | 2020 | 2,0 | 1,5 |
| 3000A | 3146 | 1430 | 2000 | 2520 | 2,0 | 1,5 |
| 4000A | 3948 | 1430 | 2500 | 3020 | 2,0 | 1,5 |
| 4700 | 4751 | 1430 | 3000 | 3520 | 2,0 | 1,5 |
| 3000B | 2935 | 1600 | 1500 | 2050 | 2,0 | 1,5 |
| 4000B | 3940 | 1600 | 2000 | 2550 | 2,0 | 1,5 |
| 5000A | 4945 | 1600 | 2500 | 3050 | 2,0 | 1,5 |
| 6000 | 5950 | 1600 | 3000 | 3550 | 2,0 | 1,5 |
| 5000B | 4984 | 1800 | 2000 | 2620 | 2,0 | 1,5 |
| 5600 | 5620 | 1800 | 2250 | 2870 | 2,0 | 1,5 |
| 6200 | 6256 | 1800 | 2500 | 3120 | 2,0 | 1,5 |
| 7000 | 6892 | 1800 | 2750 | 3370 | 2,0 | 1,5 |
| 7500A | 7527 | 1800 | 3000 | 3620 | 2,0 | 1,5 |
| 7500B | 7647 | 2100 | 2250 | 2870 | 3,0 | 1,5 |
| 10000A | 10242 | 2100 | 3000 | 3620 | 3,0 | 1,5 |
| 12500A | 12837 | 2100 | 3750 | 4370 | 3,0 | 1,5 |
| 10500 | 10579 | 2230 | 2750 | 3500 | 3,0 | 2,0 |
| 11500 | 11555 | 2230 | 3000 | 3750 | 3,0 | 2,0 |
| 15500 | 15459 | 2230 | 4000 | 4750 | 3,0 | 2,0 |
| 21000 | 21314 | 2230 | 5500 | 6250 | 3,0 | 2,0 |
| 21000 | 21314 | 2230 | 5500 | 6250 | 3,0 | 2,0 |
| 10000B | 10166 | 2420 | 2250 | 2870 | 3,0 | 2,0 |
| 12500B | 12466 | 2420 | 2750 | 3370 | 3,0 | 2,0 |
| 15000A | 15916 | 2420 | 3500 | 4120 | 3,0 | 2,0 |
| 20000A | 20516 | 2420 | 4500 | 5120 | 3,0 | 2,0 |
| 25000A | 25116 | 2420 | 5500 | 6120 | 3,0 | 2,0 |
| 15000B | 15587 | 2590 | 3000 | 3680 | 3,0 | 2,0 |
| 20000B | 20853 | 2590 | 4000 | 4680 | 3,0 | 2,0 |
| 25000B | 26118 | 2590 | 5000 | 5680 | 3,0 | 2,0 |
| 30000 | 28751 | 2590 | 5500 | 6180 | 3,0 | 2,0 |
Boca de inspección redonda
Boca de inspección rectangular
Portilla oval
Portilla oval curvada
Grifo de acero inoxidable
Argolla
Válvulas de acero inoxidable
Toma de muestras
Termómetro
Bandas refrigerantes
Indicador de nivel
Soporte para escalera