Depósitos siempre llenos, adecuados para el almacenamiento de líquidos alimentarios, fabricados en acero inoxidable AISI 304 y 316 (bajo pedido) conforme al Reglamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACERO INOXIDABLE | ACABADO EXTERNO | TIPO DE SOLDADURAS | TIPO DE FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Floreteado | TIG | Fondo cónico sobre pies |
| AISI 316 | Satinado | Decapadas y cepilladas |
| Código | Capacidad lt | Ø Efectivo | H Virola | N° Pies | Hp Pies | H Total | F mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 312 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1330 | 1,5 | 1,5 |
| 400A | 412 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1630 | 1,5 | 1,5 |
| 500 | 513 | 790 | 1100 | 3 | 400 | 1500 | 1,5 | 1,5 |
| 600 | 611 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1700 | 1,5 | 1,5 |
| 700 | 709 | 790 | 1500 | 3 | 400 | 1900 | 1,5 | 1,5 |
| 750 | 748 | 1000 | 1000 | 3 | 400 | 1400 | 1,5 | 1,5 |
| 1000 | 984 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 1700 | 1,5 | 1,5 |
Portilla redonda
Pies regulables
Válvulas inox
Toma muestras
Termómetro
Indicador de nivel
Fondo cónico calentado