Cuves toujours remplies adaptées à contenir des liquides alimentaires fabriquées en acier inoxydable AISI 304 et 316 (sur demande) conformes au règlement 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
---|---|---|---|
AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo bombato con ruote |
AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
Codice | Capacità lt | Ø Effettivo | H Virola | H Totale | F mm | V mm |
---|---|---|---|---|---|---|
50 (fondo piano) | 58 | 477 | 300 | 470 | 1,5 | 0,7 |
100 (fondo piano) | 111 | 477 | 600 | 770 | 1,5 | 0,7 |
150 | 173 | 650 | 500 | 670 | 1,5 | 0,7 |
200A | 222 | 650 | 650 | 820 | 1,5 | 0,7 |
300A | 339 | 650 | 1000 | 1170 | 1,5 | 0,7 |
200B | 233 | 790 | 450 | 620 | 1,5 | 0,8 |
300B | 331 | 790 | 650 | 820 | 1,5 | 0,8 |
450 | 454 | 790 | 900 | 1070 | 1,5 | 0,8 |
550 | 552 | 790 | 1100 | 1270 | 1,5 | 0,8 |
300 | 290 | 1000 | 325 | 495 | 1,5 | 0,8 |
550 | 547 | 1000 | 650 | 820 | 1,5 | 0,8 |
Couvercle anti-poussière
Soupapes inox
Préleveur d'échantillons
Thermomètre
Indicateur de niveau