Réservoirs toujours pleins adaptés au stockage de liquides alimentaires produits en acier inoxydable AISI 304 et 316 (sur demande) conformes au Règlement 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACIER INOXYDABLE | FINITION EXTÉRIEURE | TYPE DE SOUDURES | TYPE DE FOND |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Brossée | TIG | Fond conique à huile sur pieds |
| AISI 316 | Satinée | Décapées et brossées |
| Code | Capacité lt | Ø Effectif | H Virole | N° Pieds | H Pied | H Totale | F mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 312 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1330 | 1,5 | 0,7 |
| 400A | 412 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1630 | 1,5 | 0,7 |
| 400B | 415 | 790 | 900 | 3 | 400 | 1300 | 1,5 | 0,7 |
| 500 | 513 | 790 | 1100 | 3 | 400 | 1500 | 1,5 | 0,7 |
| 600 | 611 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1700 | 1,5 | 0,8 |
| 700 | 709 | 790 | 1500 | 3 | 400 | 1900 | 1,5 | 0,8 |
| 750 | 748 | 1000 | 1000 | 3 | 400 | 1400 | 1,5 | 0,8 |
| 1000 | 984 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 1700 | 1,5 | 0,8 |
| 1500 | 1533 | 1000 | 2000 | 3 | 400 | 2400 | 1,5 | 1,0 |
| 2000 | 1926 | 1000 | 2500 | 3 | 400 | 2900 | 1,5 | 1,0 |
| 1600 | 1623 | 1190 | 1500 | 3 | 400 | 1900 | 1,5 | 1,0 |
| 2150 | 2179 | 1190 | 2000 | 3 | 400 | 2400 | 1,5 | 1,0 |
| 2800 | 2735 | 1190 | 2500 | 3 | 400 | 2900 | 1,5 | 1,0 |
| 3400 | 3291 | 1190 | 3000 | 3 | 400 | 3400 | 1,5 | 1,0 |
| 2300 | 2417 | 1430 | 1500 | 3 | 500 | 2000 | 2,0 | 1,5 |
| 3000 | 3219 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2500 | 2,0 | 1,5 |
| 4000 | 4022 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3000 | 2,0 | 1,5 |
| 4700 | 4824 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3500 | 2,0 | 1,5 |
Portillon rond
Portillon rectangulaire
Portillon ovale
Porte à rayons
Pieds réglables
Vannes inox
Préleveur d'échantillons
Treuil
Thermomètre
Indicateur de niveau
Appui-échelle