Réservoirs toujours pleins adaptés au stockage de liquides alimentaires produits en acier inoxydable AISI 304 et 316 (sur demande) conformes au Règlement 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACIER INOXYDABLE | FINITION EXTÉRIEURE | TYPE DE SOUDURES | TYPE DE FOND |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Brossée | TIG | Fond plat |
| AISI 316 | Satinée | Décapées et brossées |
| Code | Capacité lt | Ø Effectif | H Virole | H Totale | F mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 197 | 650 | 650 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 250 | 263 | 650 | 850 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 300 | 313 | 650 | 1000 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 400A | 424 | 650 | 1300 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 400B | 416 | 790 | 900 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 500 | 514 | 790 | 1100 | --- | 1,5 | 0,7 |
| 600 | 612 | 790 | 1300 | --- | 1,5 | 0,8 |
| 700 | 710 | 790 | 1500 | --- | 1,5 | 0,8 |
| 750 | 743 | 1000 | 1000 | --- | 1,5 | 0,8 |
| 1000 | 979 | 1000 | 1300 | --- | 1,5 | 0,8 |
| 1500 | 1528 | 1000 | 2000 | 2430 | 1,5 | 1,0 |
| 1600 | 1615 | 1190 | 1500 | 1950 | 1,5 | 1,0 |
| 2150 | 2171 | 1190 | 2000 | 2450 | 1,5 | 1,0 |
Portillon rond
Portillon rectangulaire
Portillon ovale
Baggiolo inox
Treuil
Vannes inox
Préleveur d'échantillons
Thermomètre
Bandes réfrigérantes
Indicateur de niveau
Appui-échelle