Serbatoi da stoccaggio adatti al contenimento di liquidi alimentari prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316 (su richiesta) conformi al Regolamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo conico su piedi |
| AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
Serbatoi da stoccaggio adatti al contenimento di liquidi alimentari prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316 (su richiesta) conformi al Regolamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo bombato su piedi |
| AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
Serbatoi da stoccaggio adatti al contenimento di liquidi alimentari prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316 (su richiesta) conformi al Regolamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo conico su piedi |
| AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
| Codice | Capacità lt | Ø Effettivo | H Virola | N° Piedi | H Piede | H Totale | F mm | T mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 301 | 650 | 850 | 3 | 330 | 1430 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 350 | 351 | 350 | 1000 | 3 | 330 | 1580 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 450A | 450 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1880 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 450B | 474 | 790 | 900 | 3 | 400 | 1550 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 550 | 572 | 790 | 1100 | 3 | 400 | 1750 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 650 | 670 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1950 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 750 | 768 | 790 | 1500 | 3 | 400 | 2150 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 1000 | 1096 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 1975 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 1600 | 1645 | 1000 | 2000 | 3 | 400 | 2675 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 2100 | 1960 | 1000 | 2500 | 3 | 400 | 3175 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 1700 | 1789 | 1190 | 1500 | 3 | 400 | 2195 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 2300 | 2345 | 1190 | 2000 | 3 | 400 | 2695 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 2500 | 2623 | 1190 | 2250 | 3 | 400 | 2945 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 3000 | 2901 | 1190 | 2500 | 3 | 400 | 3195 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 3500 | 3457 | 1190 | 3000 | 3 | 400 | 3695 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 3400 | 3469 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2865 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4200 | 4272 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3365 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5000 | 5074 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3865 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4300 | 4368 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | 2880 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5300 | 5373 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | 3380 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6300 | 6378 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | 3880 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5500 | 5559 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | 2900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6200 | 6195 | 1800 | 2250 | 4 | 500 | 3150 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7000 | 6831 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | 3400 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500A | 7467 | 1800 | 2750 | 4 | 500 | 3650 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 8000 | 8102 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | 3900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500B | 8498 | 2100 | 2250 | 5 | 625 | 3405 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 10000A | 11093 | 2100 | 3000 | 5 | 625 | 4155 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 12500A | 13688 | 2100 | 3750 | 5 | 625 | 4905 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 11500 | 11608 | 2230 | 2750 | 5 | 625 | 3920 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500M | 12584 | 2230 | 3000 | 5 | 625 | 4170 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16000 | 16488 | 2230 | 4000 | 6 | 625 | 5170 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000A | 22344 | 2230 | 5500 | 7 | 625 | 6670 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10000B | 11394 | 2420 | 2250 | 5 | 625 | 3435 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500B | 13694 | 2420 | 2750 | 5 | 625 | 3935 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000A | 17144 | 2420 | 3500 | 6 | 625 | 4685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000A | 21744 | 2420 | 4500 | 7 | 625 | 5685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000A | 26344 | 2420 | 5500 | 7 | 625 | 6685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000B | 17075 | 2590 | 3000 | 6 | 625 | 4205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000B | 22341 | 2590 | 4000 | 7 | 625 | 5205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000B | 27607 | 2590 | 5000 | 7 | 625 | 6205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000A | 30240 | 2590 | 5500 | 8 | 625 | 6705 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000B | 23140 | 3000 | 3000 | 7 | 750 | 4370 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000B | 30205 | 3000 | 4000 | 7 | 750 | 5370 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 33000 | 33738 | 3000 | 4500 | 8 | 750 | 5870 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 40000 | 40803 | 3000 | 5500 | 9 | 750 | 6870 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Serbatoi da stoccaggio adatti al contenimento di liquidi alimentari prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316 (su richiesta) conformi al Regolamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo bombato su piedi |
| AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
| Codice | Capacità lt | Ø Effettivo | H Virola | N° Piedi | H Piede | H Totale | F mm | T mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 301 | 650 | 850 | 3 | 330 | 1430 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 350 | 351 | 650 | 1000 | 3 | 330 | 1580 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 450A | 450 | 650 | 1300 | 3 | 330 | 1880 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 450B | 474 | 790 | 900 | 3 | 400 | 1550 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 550 | 572 | 790 | 1100 | 3 | 400 | 1750 | 1,5 | 1,5 | 0,7 |
| 650 | 670 | 790 | 1300 | 3 | 400 | 1950 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 750 | 768 | 790 | 1500 | 3 | 400 | 2150 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 1000 | 1096 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 1975 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 1600 | 1645 | 1000 | 2000 | 3 | 400 | 2675 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 2100 | 1960 | 1000 | 2500 | 3 | 400 | 3175 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 1700 | 1789 | 1190 | 1500 | 3 | 400 | 2195 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 2300 | 2345 | 1190 | 2000 | 3 | 400 | 2695 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 2500 | 2623 | 1190 | 2250 | 3 | 400 | 2945 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 3000 | 2901 | 1190 | 2500 | 3 | 400 | 3195 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 3500 | 3457 | 1190 | 3000 | 3 | 400 | 3695 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
Serbatoi da stoccaggio adatti al contenimento di liquidi alimentari prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316 (su richiesta) conformi al Regolamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo piano inclinato su piedi |
| AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
| Codice | Capacità lt | Ø Effettivo | H Virola | N° Piedi | H Piede | H Totale | F mm | T mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1054 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 1975 | 2,0 | 1,5 | 0,8 |
| 1600 | 1604 | 1000 | 2000 | 3 | 400 | 2675 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 2100 | 1997 | 1000 | 2500 | 3 | 400 | 3175 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 1700 | 1719 | 1190 | 1500 | 3 | 400 | 2195 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 2300 | 2275 | 1190 | 2000 | 3 | 400 | 2695 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 2500 | 2553 | 1190 | 2250 | 3 | 400 | 2945 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 3000 | 2831 | 1190 | 2500 | 3 | 400 | 3195 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 3500 | 3387 | 1190 | 3000 | 3 | 400 | 3695 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 3400 | 3350 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2865 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4200 | 4152 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3365 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5000 | 4955 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3865 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4300 | 4200 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | 2880 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5300 | 5205 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | 3380 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6300 | 6210 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | 3880 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5500 | 5320 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | 2900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6200 | 5956 | 1800 | 2250 | 4 | 500 | 3150 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7000 | 6592 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | 3400 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500A | 7227 | 1800 | 2750 | 4 | 500 | 3650 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 8000 | 7863 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | 3900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500B | 8117 | 2100 | 2250 | 5 | 625 | 3405 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 10000A | 10712 | 2100 | 3000 | 5 | 625 | 4155 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 12500A | 13307 | 2100 | 3750 | 5 | 625 | 4905 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 11500 | 11004 | 2230 | 2750 | 5 | 625 | 3920 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500M | 11980 | 2230 | 3000 | 5 | 625 | 4170 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16000 | 15884 | 2230 | 4000 | 6 | 625 | 5170 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000A | 21739 | 2230 | 5500 | 6+1 | 625 | 6670 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10000B | 10810 | 2420 | 2250 | 5 | 625 | 3435 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500B | 13110 | 2420 | 2750 | 5 | 625 | 3935 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000A | 16560 | 2420 | 3500 | 6 | 625 | 4685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000A | 21160 | 2420 | 4500 | 6+1 | 625 | 5685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000A | 25760 | 2420 | 5500 | 6+1 | 625 | 6685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000B | 16352 | 2590 | 3000 | 6 | 625 | 4205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000B | 21618 | 2590 | 4000 | 6+1 | 625 | 5205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000B | 26884 | 2590 | 5000 | 6+1 | 625 | 6205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000A | 29517 | 2590 | 5500 | 7+1 | 625 | 6705 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000B | 21673 | 3000 | 3000 | 6+1 | 750 | 4370 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000B | 28738 | 3000 | 4000 | 7+1 | 750 | 5370 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 33000 | 32271 | 3000 | 4500 | 7+1 | 750 | 5870 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 40000 | 39336 | 3000 | 5500 | 8+1 | 750 | 6870 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Serbatoi da stoccaggio adatti al contenimento di liquidi alimentari prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316 (su richiesta) conformi al Regolamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo piano inclinato su piedi |
| AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
| Codice | Capacità lt | Ø Effettivo | H Virola | N° Piedi | H Piede | H Totale | F mm | T mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1054 | 1000 | 1300 | 3 | 400 | 1975 | 2,0 | 1,5 | 0,8 |
| 1600 | 1604 | 1000 | 2000 | 3 | 400 | 2675 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 2100 | 1997 | 1000 | 2500 | 3 | 400 | 3175 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 1700 | 1719 | 1190 | 1500 | 3 | 400 | 2195 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 2300 | 2275 | 1190 | 2000 | 3 | 400 | 2695 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 2500 | 2553 | 1190 | 2250 | 3 | 400 | 2945 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 3000 | 2831 | 1190 | 2500 | 3 | 400 | 3195 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 3500 | 3387 | 1190 | 3000 | 3 | 400 | 3695 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| 3400 | 3350 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2865 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4200 | 4152 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3365 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5000 | 4955 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3865 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4300 | 4200 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | 2880 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5300 | 5205 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | 3380 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6300 | 6210 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | 3880 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5500 | 5320 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | 2900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6200 | 5956 | 1800 | 2250 | 4 | 500 | 3150 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7000 | 6592 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | 3400 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500A | 7227 | 1800 | 2750 | 4 | 500 | 3650 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 8000 | 7863 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | 3900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500B | 8117 | 2100 | 2250 | 5 | 625 | 3405 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 10000A | 10712 | 2100 | 3000 | 5 | 625 | 4155 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 12500A | 13307 | 2100 | 3750 | 5 | 625 | 4905 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 11500 | 11004 | 2230 | 2750 | 5 | 625 | 3920 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500M | 11980 | 2230 | 3000 | 5 | 625 | 4170 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16000 | 15884 | 2230 | 4000 | 6 | 625 | 5170 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000A | 21739 | 2230 | 5500 | 6+1 | 625 | 6670 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10000B | 10810 | 2420 | 2250 | 5 | 625 | 3435 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500B | 13110 | 2420 | 2750 | 5 | 625 | 3935 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000A | 16560 | 2420 | 3500 | 6 | 625 | 4685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000A | 21160 | 2420 | 4500 | 6+1 | 625 | 5685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000A | 25760 | 2420 | 5500 | 6+1 | 625 | 6685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000B | 16352 | 2590 | 3000 | 6 | 625 | 4205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000B | 21618 | 2590 | 4000 | 6+1 | 625 | 5205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000B | 26884 | 2590 | 5000 | 6+1 | 625 | 6205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000A | 29517 | 2590 | 5500 | 7+1 | 625 | 6705 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000B | 21673 | 3000 | 3000 | 6+1 | 750 | 4370 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000B | 28738 | 3000 | 4000 | 7+1 | 750 | 5370 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 33000 | 32271 | 3000 | 4500 | 7+1 | 750 | 5870 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 40000 | 39336 | 3000 | 5500 | 8+1 | 750 | 6870 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Serbatoi da stoccaggio adatti al contenimento di liquidi alimentari prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316 (su richiesta) conformi al Regolamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo fondo conico tipo ST-EMILION su piedi |
| AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
| Codice | Capacità lt | Ø Effettivo | H Virola | N° Piedi | H Piede | H Totale | F mm | T mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1096 | 1000 | 1300 | 3 | 500 | 1975 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
| 1600 | 1645 | 1000 | 2000 | 3 | 500 | 2675 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 2100 | 1960 | 1000 | 2500 | 3 | 500 | 3175 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 1700 | 1789 | 1190 | 1500 | 3 | 500 | 2195 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 2300 | 2345 | 1190 | 2000 | 3 | 500 | 2695 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 3000 | 2901 | 1190 | 2500 | 3 | 500 | 3195 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 3500 | 3457 | 1190 | 3000 | 3 | 500 | 3695 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |
| 3400 | 3469 | 1430 | 2000 | 3 | 500 | 2865 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4200 | 4272 | 1430 | 2500 | 3 | 500 | 3365 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5000 | 5074 | 1430 | 3000 | 3 | 500 | 3865 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4300 | 4368 | 1600 | 2000 | 3 | 500 | 2880 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5300 | 5373 | 1600 | 2500 | 3 | 500 | 3380 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6300 | 6378 | 1600 | 3000 | 3 | 500 | 3880 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5500 | 5559 | 1800 | 2000 | 4 | 500 | 2900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6200 | 6195 | 1800 | 2250 | 4 | 500 | 3150 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7000 | 6831 | 1800 | 2500 | 4 | 500 | 3400 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500A | 7467 | 1800 | 2750 | 4 | 500 | 3650 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 8000 | 8102 | 1800 | 3000 | 4 | 500 | 3900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500B | 8498 | 2100 | 2250 | 5 | 625 | 3405 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 10000A | 11093 | 2100 | 3000 | 5 | 625 | 4155 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 12500A | 13688 | 2100 | 3750 | 5 | 625 | 4905 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 11500 | 11608 | 2230 | 2750 | 5 | 625 | 3920 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500M | 12584 | 2230 | 3000 | 5 | 625 | 4170 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16000 | 16488 | 2230 | 4000 | 6 | 625 | 5170 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000A | 22344 | 2230 | 5500 | 7 | 625 | 6670 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10000B | 11394 | 2420 | 2250 | 5 | 625 | 3435 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500B | 13694 | 2420 | 2750 | 5 | 625 | 3935 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000A | 17144 | 2420 | 3500 | 6 | 625 | 4685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000A | 21744 | 2420 | 4500 | 7 | 625 | 5685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000A | 26344 | 2420 | 5500 | 7 | 625 | 6685 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000B | 17075 | 2590 | 3000 | 6 | 625 | 4205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000B | 22341 | 2590 | 4000 | 7 | 625 | 5205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000B | 27607 | 2590 | 5000 | 7 | 625 | 6205 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000A | 30240 | 2590 | 5500 | 8 | 625 | 6705 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000B | 23140 | 3000 | 3000 | 7 | 750 | 4370 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000B | 30205 | 3000 | 4000 | 8 | 750 | 5370 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 33000 | 33738 | 3000 | 4500 | 8 | 750 | 5870 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 40000 | 40803 | 3000 | 5500 | 9 | 750 | 6870 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Serbatoi da stoccaggio adatti al contenimento di liquidi alimentari prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316 (su richiesta) conformi al Regolamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo fondo piano |
| AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
| Codice | Capacità lt | Ø Effettivo | H Virola | H Totale | F mm | T mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 299 | 650 | 850 | 1120 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 350 | 349 | 650 | 1000 | 1270 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 450A | 448 | 650 | 1300 | 1570 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 450B | 468 | 790 | 900 | 1170 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 550 | 566 | 790 | 1100 | 1370 | 1,0 | 1,5 | 0,7 |
| 650 | 664 | 790 | 1300 | 1570 | 1,0 | 1,5 | 0,8 |
| 750 | 762 | 790 | 1500 | 1770 | 1,0 | 1,5 | 0,8 |
| 1000 | 1070 | 1000 | 1300 | 1595 | 1,2 | 1,5 | 0,8 |
| 1600 | 1619 | 1000 | 2000 | 2295 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 2100 | 2012 | 1000 | 2500 | 2795 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 1700 | 1745 | 1190 | 1500 | 1815 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 2300 | 2301 | 1190 | 2000 | 2315 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 2500 | 2579 | 1190 | 2250 | 2565 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 3000 | 2857 | 1190 | 2500 | 2815 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 3500 | 3413 | 1190 | 3000 | 3315 | 1,2 | 1,5 | 1,0 |
| 3400 | 3396 | 1430 | 2000 | 2400 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4200 | 4198 | 1430 | 2500 | 2900 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5000 | 5001 | 1430 | 3000 | 3400 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4300 | 4264 | 1600 | 2000 | 2415 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5300 | 5269 | 1600 | 2500 | 2915 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6300 | 6274 | 1600 | 3000 | 3415 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 5200 | 5412 | 1800 | 2000 | 2435 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6000 | 6047 | 1800 | 2250 | 2685 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 6500 | 6683 | 1800 | 2500 | 2935 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7200 | 7319 | 1800 | 2750 | 3185 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 8000 | 7955 | 1800 | 3000 | 3435 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
| 7500 | 8263 | 2100 | 2250 | 2815 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 10000A | 10858 | 2100 | 3000 | 3565 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 12500A | 13453 | 2100 | 3750 | 4315 | 3,0 | 2,0 | 1,5 |
| 11500 | 11308 | 2230 | 2750 | 3295 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500M | 12284 | 2230 | 3000 | 3545 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 16000 | 16188 | 2230 | 4000 | 4545 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000A | 22044 | 2230 | 5500 | 6045 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10000B | 11033 | 2420 | 2250 | 2845 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 12500B | 13333 | 2420 | 2750 | 3345 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000A | 16783 | 2420 | 3500 | 4095 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000A | 21383 | 2420 | 4500 | 5095 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000A | 25983 | 2420 | 5500 | 6095 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 15000B | 16621 | 2590 | 3000 | 3615 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 20000B | 21886 | 2590 | 4000 | 4615 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 25000B | 27152 | 2590 | 5000 | 5615 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000A | 29785 | 2590 | 5500 | 6115 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 22000B | 22415 | 3000 | 3000 | 3620 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 30000B | 29480 | 3000 | 4000 | 4620 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 33000 | 33012 | 3000 | 4500 | 5120 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
| 40000 | 40077 | 3000 | 5500 | 6120 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Serbatoi da stoccaggio adatti al contenimento di liquidi alimentari prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316 (su richiesta) conformi al Regolamento 1935/2004/CE – 2023/2006/CE
| ACCIAIO INOX | FINITURA ESTERNA | TIPO DI SALDATURE | TIPO DI FONDO |
|---|---|---|---|
| AISI 304 | Fiorettata | TIG | Fondo fondo conico tipo fermentino su piedi |
| AISI 316 | Satinata | Decapate e spazzolate |
| Codice | Capacità lt | Ø Effettivo | H Virola | N° Piedi | H Piede | H Totale | F mm | T mm | V mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1096 | 1000 | 1300 | 3 | 500 | 2075 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
